The stones are available for purchase from Leon Mege Diamond Ambassador service.
Availability is subject to change without notice.
Side stone guide We guarantee the lowest price.
More stones that will work well with this style could be suggested. Please call us (212) 768-3868
Shape | Carat weight | Grade | Lab | Certificate | Request price |
---|---|---|---|---|---|
Cushion | 5.03 | F/VS1 | GIA | 1152792659 | Quote |
Cushion | 5.06 | I/VS1 | GIA | 17624587 | Quote |
Cushion | 5.02 | I/VS1 | GIA | 15802594 | Quote |
Cushion | 5.04 | F/VS2 | GIA | 1156525899 | Quote |
Cushion | 5.02 | I/VVS2 | GIA | 1142173211 | Quote |
Cushion | 5.01 | F/VVS2 | GIA | 5181306557 | Quote |
Cushion | 5.01 | E/VS2 | GIA | 2145856546 | Quote |
Cushion | 5.04 | H/VVS2 | GIA | 6177908958 | Quote |
Cushion | 5.03 | E/VS1 | GIA | 2185587106 | Quote |
Cushion | 5.01 | I/VVS1 | GIA | 5151119833 | Quote |
Cushion | 5.05 | F/VS2 | GIA | 6193095679 | Quote |
Cushion | 5.16 | I/VS2 | GIA | 1179899004 | Quote |
Cushion | 5.01 | G/VS2 | GIA | 2195174556 | Quote |
Cushion | 5.01 | I/VS2 | GIA | 6183659416 | Quote |
Cushion | 5.00 | F/VS1 | GIA | 1223565225 | Quote |
Cushion | 4.81 | D/VS2 | GIA | 218142615 | Quote |
Cushion | 5.01 | H/VS1 | GIA | 2173685424 | Quote |
Cushion | 5.02 | G/VS2 | GIA | 2171324341 | Quote |
Cushion | 5.03 | I/VS2 | GIA | 5172064035 | Quote |
Cushion | 5.03 | I/VS2 | GIA | 5172064035 | Quote |
Cushion | 5.01 | H/VS2 | GIA | 2185267576 | Quote |
Cushion | 5.02 | J/VS2 | GIA | 2166163694 | Quote |
Cushion | 5.01 | I/VS2 | GIA | 5161591345 | Quote |
Cushion | 5.01 | H/VS2 | GIA | 5191268462 | Quote |
Cushion | 5.02 | F/VS1 | GIA | 5181757103 | Quote |
Cushion | 5.01 | J/VS2 | GIA | 2175283602 | Quote |
Cushion | 5.01 | F/VS1 | GIA | 1132475838 | Quote |
Cushion | 5.31 | F/VS2 | GIA | 2175488156 | Quote |
Cushion | 5.14 | I/VS2 | GIA | 2145281047 | Quote |
Cushion | 5.01 | J/VS2 | GIA | 5172825123 | Quote |
Cushion | 5.03 | E/VS1 | GIA | 2145790791 | Quote |
Cushion | 5.10 | H/VVS2 | GIA | 2206876447 | Quote |
Cushion | 5.01 | H/VS1 | GIA | 5131163339 | Quote |
Cushion | 5.02 | E/VVS2 | GIA | 2135967574 | Quote |
Cushion | 5.02 | H/VS1 | GIA | 2141843623 | Quote |
Cushion | 5.02 | F/VS2 | GIA | 1176447696 | Quote |
Cushion | 5.06 | J/VVS2 | GIA | 1142568481 | Quote |
Cushion | 5.02 | I/VS2 | GIA | 2155677172 | Quote |
Cushion | 5.01 | G/VS2 | GIA | 1142642154 | Quote |
Cushion | 5.02 | I/VS2 | GIA | 2195248784 | Quote |
Cushion | 5.15 | D/VVS2 | GIA | 5191301725 | Quote |
Cushion | 5.03 | G/VS1 | GIA | 6183899586 | Quote |
Cushion | 5.30 | H/VS1 | GIA | 5121670886 | Quote |
Cushion | 5.13 | J/VS2 | GIA | 2155636359 | Quote |
Cushion | 5.22 | J/VS2 | GIA | 1182413766 | Quote |
Cushion | 5.04 | J/VS1 | GIA | 2181119714 | Quote |
Cushion | 5.01 | G/VS1 | GIA | 2185582722 | Quote |
Cushion | 5.01 | I/VS2 | GIA | 6183163182 | Quote |
Cushion | 5.01 | F/VS2 | GIA | 1102251691 | Quote |
Cushion | 5.04 | E/VS1 | GIA | 6177517543 | Quote |
Cushion | 5.01 | F/VS2 | GIA | 1152465504 | Quote |
Cushion | 5.01 | F/VS2 | GIA | 1152465504 | Quote |
Cushion | 5.25 | I/VS1 | GIA | 2185981355 | Quote |
Cushion | 5.02 | D/VS1 | GIA | 13040955 | Quote |
Cushion | 5.01 | F/VVS1 | GIA | 12794000 | Quote |
Cushion | 5.06 | I/VS1 | GIA | 1196007252 | Quote |
Cushion | 5.11 | F/VS1 | GIA | 1196443938 | Quote |
Cushion | 5.02 | I/VS2 | GIA | 2165433706 | Quote |
Cushion | 5.01 | E/VS1 | GIA | 2155609059 | Quote |
Cushion | 5.01 | I/VS2 | GIA | 2155626744 | Quote |
Cushion | 5.01 | E/VS2 | GIA | 2171488182 | Quote |
Cushion | 5.05 | H/VS2 | GIA | 2173715635 | Quote |
Cushion | 5.01 | F/VS1 | GIA | 1176329405 | Quote |
Cushion | 5.34 | I/VS2 | GIA | 5172268294 | Quote |
Cushion | 5.01 | J/VS2 | GIA | 2145433246 | Quote |
Cushion | 5.06 | H/VS1 | GIA | 11351474 | Quote |
Cushion | 5.09 | J/VS2 | GIA | 5171721316 | Quote |
Cushion | 5.05 | H/VS2 | GIA | 1152853677 | Quote |
Cushion | 5.06 | H/VS2 | GIA | 5131558769 | Quote |
Cushion | 5.02 | H/VS2 | GIA | 1156991178 | Quote |
Cushion | 5.00 | E/VS1 | GIA | 2183976618 | Quote |
Cushion | 5.01 | D/VS1 | GIA | 5111992438 | Quote |
Cushion | 5.21 | G/VS2 | GIA | 2181879025 | Quote |
Cushion | 5.28 | J/VVS2 | GIA | 1142848605 | Quote |
Cushion | 5.04 | H/VS1 | GIA | 5151635688 | Quote |
Cushion | 5.28 | I/VS2 | GIA | 6173712439 | Quote |
Cushion | 5.01 | H/VS2 | GIA | 1172122064 | Quote |
Cushion | 5.02 | I/VS2 | GIA | 2145971498 | Quote |
Cushion | 5.02 | D/VS1 | GIA | 5181854691 | Quote |
Cushion | 5.16 | H/VS2 | GIA | 2175672914 | Quote |
Cushion | 5.01 | J/VS2 | GIA | 1192534359 | Quote |
Cushion | 5.21 | D/VVS1 | GIA | 6193044572 | Quote |
Cushion | 5.03 | I/VS2 | GIA | 6193594455 | Quote |
Cushion | 5.02 | D/IF | GIA | 2165640765 | Quote |
Cushion | 5.14 | F/VS2 | GIA | 14139781 | Quote |
Cushion | 5.31 | J/VS2 | GIA | 2171742541 | Quote |
Cushion | 5.03 | F/VVS2 | GIA | 1176527978 | Quote |
Cushion | 5.07 | G/VVS2 | GIA | 5161259284 | Quote |
Cushion | 5.03 | F/VS1 | GIA | 1152792659 | Quote |
Cushion | 5.06 | I/VS1 | GIA | 17624587 | Quote |
Cushion | 5.02 | I/VS1 | GIA | 15802594 | Quote |
Cushion | 5.04 | F/VS2 | GIA | 1156525899 | Quote |
Cushion | 5.02 | I/VVS2 | GIA | 1142173211 | Quote |
Cushion | 5.01 | F/VVS2 | GIA | 5181306557 | Quote |
Cushion | 5.01 | E/VS2 | GIA | 2145856546 | Quote |
Cushion | 5.04 | H/VVS2 | GIA | 6177908958 | Quote |
Cushion | 5.03 | E/VS1 | GIA | 2185587106 | Quote |
Cushion | 5.01 | I/VVS1 | GIA | 5151119833 | Quote |
Cushion | 5.05 | F/VS2 | GIA | 6193095679 | Quote |
Cushion | 5.16 | I/VS2 | GIA | 1179899004 | Quote |
Cushion | 5.01 | G/VS2 | GIA | 2195174556 | Quote |
Cushion | 5.01 | I/VS2 | GIA | 6183659416 | Quote |
Cushion | 5.00 | F/VS1 | GIA | 1223565225 | Quote |
Cushion | 4.81 | D/VS2 | GIA | 218142615 | Quote |
Cushion | 5.01 | H/VS1 | GIA | 2173685424 | Quote |
Cushion | 5.02 | G/VS2 | GIA | 2171324341 | Quote |
Cushion | 5.03 | I/VS2 | GIA | 5172064035 | Quote |
Cushion | 5.03 | I/VS2 | GIA | 5172064035 | Quote |
Cushion | 5.01 | H/VS2 | GIA | 2185267576 | Quote |
Cushion | 5.02 | J/VS2 | GIA | 2166163694 | Quote |
Cushion | 5.01 | I/VS2 | GIA | 5161591345 | Quote |
Cushion | 5.01 | H/VS2 | GIA | 5191268462 | Quote |
Cushion | 5.02 | F/VS1 | GIA | 5181757103 | Quote |
Cushion | 5.01 | J/VS2 | GIA | 2175283602 | Quote |
Cushion | 5.01 | F/VS1 | GIA | 1132475838 | Quote |
Cushion | 5.31 | F/VS2 | GIA | 2175488156 | Quote |
Cushion | 5.14 | I/VS2 | GIA | 2145281047 | Quote |
Cushion | 5.01 | J/VS2 | GIA | 5172825123 | Quote |
Cushion | 5.03 | E/VS1 | GIA | 2145790791 | Quote |
Cushion | 5.10 | H/VVS2 | GIA | 2206876447 | Quote |
Cushion | 5.01 | H/VS1 | GIA | 5131163339 | Quote |
Cushion | 5.02 | E/VVS2 | GIA | 2135967574 | Quote |
Cushion | 5.02 | H/VS1 | GIA | 2141843623 | Quote |
Cushion | 5.02 | F/VS2 | GIA | 1176447696 | Quote |
Cushion | 5.06 | J/VVS2 | GIA | 1142568481 | Quote |
Cushion | 5.02 | I/VS2 | GIA | 2155677172 | Quote |
Cushion | 5.01 | G/VS2 | GIA | 1142642154 | Quote |
Cushion | 5.02 | I/VS2 | GIA | 2195248784 | Quote |
Cushion | 5.15 | D/VVS2 | GIA | 5191301725 | Quote |
Cushion | 5.03 | G/VS1 | GIA | 6183899586 | Quote |
Cushion | 5.30 | H/VS1 | GIA | 5121670886 | Quote |
Cushion | 5.13 | J/VS2 | GIA | 2155636359 | Quote |
Cushion | 5.22 | J/VS2 | GIA | 1182413766 | Quote |
Cushion | 5.04 | J/VS1 | GIA | 2181119714 | Quote |
Cushion | 5.01 | G/VS1 | GIA | 2185582722 | Quote |
Cushion | 5.01 | I/VS2 | GIA | 6183163182 | Quote |
Cushion | 5.01 | F/VS2 | GIA | 1102251691 | Quote |
Cushion | 5.04 | E/VS1 | GIA | 6177517543 | Quote |
Cushion | 5.01 | F/VS2 | GIA | 1152465504 | Quote |
Cushion | 5.01 | F/VS2 | GIA | 1152465504 | Quote |
Cushion | 5.25 | I/VS1 | GIA | 2185981355 | Quote |
Cushion | 5.02 | D/VS1 | GIA | 13040955 | Quote |
Cushion | 5.01 | F/VVS1 | GIA | 12794000 | Quote |
Cushion | 5.06 | I/VS1 | GIA | 1196007252 | Quote |
Cushion | 5.11 | F/VS1 | GIA | 1196443938 | Quote |
Cushion | 5.02 | I/VS2 | GIA | 2165433706 | Quote |
Cushion | 5.01 | E/VS1 | GIA | 2155609059 | Quote |
Cushion | 5.01 | I/VS2 | GIA | 2155626744 | Quote |
Cushion | 5.01 | E/VS2 | GIA | 2171488182 | Quote |
Cushion | 5.05 | H/VS2 | GIA | 2173715635 | Quote |
Cushion | 5.01 | F/VS1 | GIA | 1176329405 | Quote |
Cushion | 5.34 | I/VS2 | GIA | 5172268294 | Quote |
Cushion | 5.01 | J/VS2 | GIA | 2145433246 | Quote |
Cushion | 5.06 | H/VS1 | GIA | 11351474 | Quote |
Cushion | 5.09 | J/VS2 | GIA | 5171721316 | Quote |
Cushion | 5.05 | H/VS2 | GIA | 1152853677 | Quote |
Cushion | 5.06 | H/VS2 | GIA | 5131558769 | Quote |
Cushion | 5.02 | H/VS2 | GIA | 1156991178 | Quote |
Cushion | 5.00 | E/VS1 | GIA | 2183976618 | Quote |
Cushion | 5.01 | D/VS1 | GIA | 5111992438 | Quote |
Cushion | 5.21 | G/VS2 | GIA | 2181879025 | Quote |
Cushion | 5.28 | J/VVS2 | GIA | 1142848605 | Quote |
Cushion | 5.04 | H/VS1 | GIA | 5151635688 | Quote |
Cushion | 5.28 | I/VS2 | GIA | 6173712439 | Quote |
Cushion | 5.01 | H/VS2 | GIA | 1172122064 | Quote |
Cushion | 5.02 | I/VS2 | GIA | 2145971498 | Quote |
Cushion | 5.02 | D/VS1 | GIA | 5181854691 | Quote |
Cushion | 5.16 | H/VS2 | GIA | 2175672914 | Quote |
Cushion | 5.01 | J/VS2 | GIA | 1192534359 | Quote |
Cushion | 5.21 | D/VVS1 | GIA | 6193044572 | Quote |
Cushion | 5.03 | I/VS2 | GIA | 6193594455 | Quote |
Cushion | 5.02 | D/IF | GIA | 2165640765 | Quote |
Cushion | 5.14 | F/VS2 | GIA | 14139781 | Quote |
Cushion | 5.31 | J/VS2 | GIA | 2171742541 | Quote |
Cushion | 5.03 | F/VVS2 | GIA | 1176527978 | Quote |
Cushion | 5.07 | G/VVS2 | GIA | 5161259284 | Quote |
This chic three-stone ring with 5.02 carat antique cushion diamond held with single claw prongs.
Rare French-cut trapezoid side stone diamonds on both side of the magnificent cushion.
Custom crafted in platinum by Leon Mege jewelers in New York.