The stones are available for purchase from Leon Mege Diamond Ambassador service.
Availability is subject to change without notice.
Side stone guide We guarantee the lowest price.
More stones that will work well with this style could be suggested. Please call us (212) 768-3868
Shape | Carat weight | Grade | Lab | Certificate | Request price |
---|---|---|---|---|---|
Cushion | 1.54 | G/VS1 | GIA | 2185108915 | Quote |
Cushion | 1.54 | G/VS2 | GIA | 2185301523 | Quote |
Cushion | 1.53 | G/VS1 | GIA | 2204296713 | Quote |
Cushion | 1.53 | J/VS2 | GIA | 1176938776 | Quote |
Cushion | 1.53 | I/VS1 | GIA | 5166804152 | Quote |
Cushion | 1.53 | J/VS2 | GIA | 1258940139 | Quote |
Cushion | 1.53 | I/VVS2 | GIA | 6173871698 | Quote |
Cushion | 1.53 | G/VVS2 | GIA | 1182600971 | Quote |
Cushion | 1.53 | G/VS1 | GIA | 2175731580 | Quote |
Cushion | 1.53 | H/VVS2 | GIA | 6255276851 | Quote |
Cushion | 1.52 | I/VS2 | GIA | 5146645886 | Quote |
Cushion | 1.52 | H/VS1 | GIA | 1182572340 | Quote |
Cushion | 1.52 | H/VS1 | GIA | 2155747694 | Quote |
Cushion | 1.52 | I/VS2 | GIA | 3255872575 | Quote |
Cushion | 1.52 | J/VS1 | GIA | 2254408600 | Quote |
Cushion | 1.52 | H/VS1 | GIA | 2183065399 | Quote |
Cushion | 1.52 | I/VS1 | GIA | 1156976685 | Quote |
Cushion | 1.52 | J/VS2 | GIA | 1186173489 | Quote |
Cushion | 1.52 | I/VVS2 | GIA | 6177871742 | Quote |
Cushion | 1.52 | H/VS2 | GIA | 7251579841 | Quote |
Cushion | 1.52 | I/VS2 | GIA | 6183131179 | Quote |
Cushion | 1.52 | H/VS2 | GIA | 2176542746 | Quote |
Cushion | 1.52 | F/VS2 | GIA | 6183165695 | Quote |
Cushion | 1.52 | I/VS1 | GIA | 2185214809 | Quote |
Cushion | 1.52 | I/VS2 | GIA | 6245638877 | Quote |
Cushion | 1.52 | G/VVS2 | GIA | 2266151437 | Quote |
Cushion | 1.52 | F/VS2 | GIA | 7263247440 | Quote |
Cushion | 1.52 | H/VS1 | GIA | 6251784952 | Quote |
Cushion | 1.52 | F/VS1 | GIA | 1259137854 | Quote |
Cushion | 1.52 | G/VS2 | GIA | 6251071022 | Quote |
Cushion | 1.52 | I/VS2 | GIA | 2183355770 | Quote |
Cushion | 1.52 | F/VS2 | GIA | 7201649513 | Quote |
Cushion | 1.51 | F/VS1 | GIA | 6147381443 | Quote |
Cushion | 1.51 | H/VS1 | GIA | 6147381523 | Quote |
Cushion | 1.51 | G/VS1 | GIA | 2185566434 | Quote |
Cushion | 1.51 | G/VS1 | GIA | 2146289963 | Quote |
Cushion | 1.51 | F/VS1 | GIA | 5182418138 | Quote |
Cushion | 1.51 | F/VVS2 | GIA | 6201310008 | Quote |
Cushion | 1.51 | G/VS1 | GIA | 5146083729 | Quote |
Cushion | 1.51 | F/VVS2 | GIA | 2185486326 | Quote |
Cushion | 1.51 | F/VS1 | GIA | 2246512873 | Quote |
Cushion | 1.51 | F/VS2 | GIA | 5181383708 | Quote |
Cushion | 1.51 | I/VS2 | GIA | 6235523491 | Quote |
Cushion | 1.51 | F/VVS2 | GIA | 1182413069 | Quote |
Cushion | 1.51 | H/VS2 | GIA | 2183311036 | Quote |
Cushion | 1.51 | I/VS2 | GIA | 6183150653 | Quote |
Cushion | 1.51 | J/VS2 | GIA | 5181309166 | Quote |
Cushion | 1.51 | G/VS2 | GIA | 1253084103 | Quote |
Cushion | 1.51 | G/VS2 | GIA | 5203433452 | Quote |
Cushion | 1.51 | H/VS2 | GIA | 6252248460 | Quote |
Cushion | 1.51 | H/VS2 | GIA | 2183291237 | Quote |
Cushion | 1.51 | H/VS2 | GIA | 2183291237 | Quote |
Cushion | 1.51 | H/VS2 | GIA | 2256168580 | Quote |
Cushion | 1.51 | I/VS2 | GIA | 1259825810 | Quote |
Cushion | 1.51 | G/VVS2 | GIA | 2185253706 | Quote |
Cushion | 1.51 | H/VS2 | GIA | 1259365962 | Quote |
Cushion | 1.51 | I/VVS2 | GIA | 2151036811 | Quote |
Cushion | 1.51 | I/VS2 | GIA | 7218723199 | Quote |
Cushion | 1.51 | J/VVS2 | GIA | 6245579306 | Quote |
Cushion | 1.51 | G/VVS2 | GIA | 1182125956 | Quote |
Cushion | 1.51 | I/VS1 | GIA | 2181165698 | Quote |
Cushion | 1.51 | G/VVS2 | GIA | 6252756673 | Quote |
Cushion | 1.51 | H/VVS2 | GIA | 6187398326 | Quote |
Cushion | 1.51 | H/VS1 | GIA | 5182260379 | Quote |
Cushion | 1.51 | J/VS1 | GIA | 1259477291 | Quote |
Cushion | 1.51 | I/VS1 | GIA | 2183353736 | Quote |
Cushion | 1.51 | F/VS2 | GIA | 5266078941 | Quote |
Cushion | 1.51 | G/VS2 | GIA | 2185348670 | Quote |
Cushion | 1.51 | I/VVS2 | GIA | 2181275307 | Quote |
Cushion | 1.51 | I/VVS2 | GIA | 5182174080 | Quote |
Cushion | 1.51 | J/VS2 | GIA | 5181643472 | Quote |
Cushion | 1.51 | G/VVS1 | GIA | 7258733502 | Quote |
Cushion | 1.51 | H/VVS1 | GIA | 1259235294 | Quote |
Cushion | 1.51 | F/VVS2 | GIA | 7256757349 | Quote |
Cushion | 1.51 | F/VS1 | GIA | 6252110020 | Quote |
Cushion | 1.50 | H/VVS1 | GIA | 6147880910 | Quote |
Cushion | 1.50 | G/VS1 | GIA | 2135913551 | Quote |
Cushion | 1.50 | F/VS1 | GIA | 2181633168 | Quote |
Cushion | 1.50 | G/VS2 | GIA | 6187342835 | Quote |
Cushion | 1.50 | F/VS2 | GIA | 2183200506 | Quote |
Cushion | 1.50 | H/VS2 | GIA | 2185526749 | Quote |
Cushion | 1.50 | G/VS2 | GIA | 2258605330 | Quote |
Cushion | 1.50 | H/VS2 | GIA | 6251531155 | Quote |
Cushion | 1.50 | G/VS1 | GIA | 5182156269 | Quote |
Cushion | 1.50 | H/VS2 | GIA | 6251825793 | Quote |
Cushion | 1.50 | G/VS2 | GIA | 6261195867 | Quote |
Cushion | 1.50 | H/VS1 | GIA | 3255026448 | Quote |
Cushion | 1.50 | I/VS1 | GIA | 2256071476 | Quote |
Cushion | 1.50 | I/VS1 | GIA | 2237175612 | Quote |
Cushion | 1.50 | H/VVS2 | GIA | 6255584026 | Quote |
Cushion | 1.50 | F/VS1 | GIA | 2183483402 | Quote |
Cushion | 1.50 | I/VVS2 | GIA | 5253037150 | Quote |
Cushion | 1.50 | H/VVS2 | GIA | 1258263373 | Quote |
Cushion | 1.50 | F/VS2 | GIA | 6262151297 | Quote |
Cushion | 1.50 | G/VVS2 | GIA | 2185205680 | Quote |
Cushion | 1.50 | F/VS2 | GIA | 1186109778 | Quote |
Cushion | 1.50 | I/VS1 | GIA | 5182471389 | Quote |
Cushion | 1.50 | G/VVS1 | GIA | 6241658543 | Quote |
Cushion | 1.50 | G/VS2 | GIA | 1182386440 | Quote |
Timeless and elegant 401™ style solitaire featuring a cushion cut diamond. The shank is delicately adorned with micro pave.
Cushion cut diamond - 1.5 carat
Micro pave
Double claw prongs
Hand forged platinum