The stones are available for purchase from Leon Mege Diamond Ambassador service.
Availability is subject to change without notice.
Side stone guide We guarantee the lowest price.
More stones that will work well with this style could be suggested. Please call us (212) 768-3868
Shape | Carat weight | Grade | Lab | Certificate | Request price |
---|---|---|---|---|---|
Emerald | 2.02 | H/VS1 | GIA | 3155171788 | Quote |
Emerald | 2.01 | G/VS1 | GIA | 14785078 | Quote |
Emerald | 2.14 | G/VS1 | GIA | 2165173789 | Quote |
Emerald | 2.04 | G/VVS2 | GIA | 1196683251 | Quote |
Emerald | 2.02 | G/VVS2 | GIA | 6197042323 | Quote |
Emerald | 2.13 | H/VS1 | GIA | 12136232 | Quote |
Emerald | 2.06 | G/VS1 | GIA | 6117639677 | Quote |
Emerald | 2.06 | H/VS1 | GIA | 11558617 | Quote |
Emerald | 2.01 | H/VS1 | GIA | 2195959681 | Quote |
Emerald | 2.04 | G/VS1 | GIA | 7328149029 | Quote |
Emerald | 2.01 | G/VS1 | GIA | 15839835 | Quote |
Emerald | 2.15 | H/IF | GIA | 14132596 | Quote |
Emerald | 2.03 | G/VS1 | GIA | 2297550524 | Quote |
Emerald | 2.01 | G/VVS2 | GIA | 6207040927 | Quote |
Emerald | 2.30 | G/VS1 | GIA | 16435443 | Quote |
Emerald | 2.31 | H/VS1 | GIA | 1176472977 | Quote |
Emerald | 2.01 | H/VS1 | GIA | 6207066757 | Quote |
Emerald | 2.01 | H/VVS2 | GIA | 6315667114 | Quote |
Emerald | 2.01 | H/VVS2 | GIA | 5176197642 | Quote |
Emerald | 2.02 | G/VVS2 | GIA | 13582433 | Quote |
Emerald | 2.15 | G/VS1 | GIA | 5146610516 | Quote |
Emerald | 2.01 | G/VVS2 | GIA | 2195692225 | Quote |
Emerald | 2.03 | G/VVS2 | GIA | 6325067757 | Quote |
Emerald | 2.10 | H/VS1 | GIA | 5191350938 | Quote |
Emerald | 2.15 | G/VS1 | GIA | 15678678 | Quote |
Emerald | 2.02 | G/VS1 | GIA | 2326204719 | Quote |
Emerald | 2.45 | G/IF | GIA | 2171045480 | Quote |
Emerald | 2.12 | H/VVS2 | GIA | 11558540 | Quote |
Emerald | 2.00 | G/VVS2 | GIA | 2296094858 | Quote |
Emerald | 2.50 | G/VS1 | GIA | 1152766828 | Quote |
Emerald | 2.01 | G/IF | GIA | 6157486646 | Quote |
Emerald | 2.12 | G/IF | GIA | 2141477207 | Quote |
Emerald | 2.04 | G/VVS2 | GIA | 1162582478 | Quote |
Emerald | 2.00 | G/VS1 | GIA | 1102878012 | Quote |
Emerald | 2.11 | G/VVS1 | GIA | 1192247182 | Quote |
Emerald | 2.08 | G/VVS2 | GIA | 6271586226 | Quote |
Emerald | 2.15 | G/VS1 | GIA | 6193752478 | Quote |
Emerald | 2.01 | G/IF | GIA | 1318342520 | Quote |
Emerald | 2.13 | G/VVS1 | GIA | 11790836 | Quote |
Emerald | 2.01 | G/VS1 | GIA | 3265485321 | Quote |
Emerald | 2.18 | H/VVS2 | GIA | 2317107250 | Quote |
Emerald | 2.00 | G/VS1 | GIA | 6292709426 | Quote |
Emerald | 2.03 | G/VS1 | GIA | 10837164 | Quote |
Emerald | 2.02 | H/VVS2 | GIA | 2186449675 | Quote |
Emerald | 2.01 | G/VS1 | GIA | 6302630097 | Quote |
Emerald | 2.05 | H/IF | GIA | 15844047 | Quote |
Emerald | 2.06 | G/VVS2 | GIA | 11471183 | Quote |
Emerald | 2.01 | H/VVS2 | GIA | 2191733686 | Quote |
Emerald | 2.16 | H/VS1 | GIA | 3185817197 | Quote |
Emerald | 2.50 | H/VS1 | GIA | 2195111817 | Quote |
Emerald | 2.10 | H/VVS2 | GIA | 1317615155 | Quote |
Emerald | 2.01 | G/VS1 | GIA | 2287587921 | Quote |
Emerald | 2.07 | H/VS1 | GIA | 2121853027 | Quote |
Emerald | 2.03 | G/VVS2 | GIA | 2155560875 | Quote |
Emerald | 2.01 | H/VS1 | GIA | 7316334474 | Quote |
Emerald | 2.02 | H/VS1 | GIA | 2165616723 | Quote |
Emerald | 2.29 | H/VVS2 | GIA | 2193743442 | Quote |
Emerald | 2.01 | G/VS1 | GIA | 5192583544 | Quote |
Emerald | 2.02 | H/VS1 | GIA | 16209749 | Quote |
Emerald | 2.03 | H/IF | GIA | 2191287627 | Quote |
Emerald | 2.02 | H/VVS1 | GIA | 2191323157 | Quote |
Emerald | 2.40 | H/VVS2 | GIA | 1196844013 | Quote |
Emerald | 2.01 | G/VS1 | GIA | 16207246 | Quote |
Emerald | 2.13 | G/VVS2 | GIA | 11893525 | Quote |
Emerald | 2.09 | G/VS1 | GIA | 6242256586 | Quote |
Emerald | 2.02 | G/IF | GIA | 11148170 | Quote |
Emerald | 2.01 | G/VS1 | GIA | 5201002329 | Quote |
Emerald | 2.50 | H/VVS2 | GIA | 5182997704 | Quote |
Emerald | 2.01 | H/VS1 | GIA | 6295710149 | Quote |
Emerald | 2.02 | H/VVS2 | GIA | 13675153 | Quote |
Emerald | 2.01 | H/VVS2 | GIA | 2191334735 | Quote |
Emerald | 2.24 | H/VVS2 | GIA | 2205135445 | Quote |
Emerald | 2.41 | G/VS1 | GIA | 1189440939 | Quote |
Emerald | 2.02 | G/VS1 | GIA | 2161119445 | Quote |
Emerald | 2.01 | H/VS1 | GIA | 2205090611 | Quote |
Emerald | 2.01 | H/VS1 | GIA | 6193994089 | Quote |
Emerald | 2.00 | H/VS1 | GIA | 2146063779 | Quote |
Emerald | 2.06 | G/VS1 | GIA | 5216166974 | Quote |
Emerald | 2.30 | G/VVS1 | GIA | 6302276514 | Quote |
Emerald | 2.01 | H/VVS2 | GIA | 1285771528 | Quote |
Emerald | 2.01 | H/VVS2 | GIA | 2201103666 | Quote |
Emerald | 2.07 | H/VS1 | GIA | 6204125093 | Quote |
Emerald | 2.41 | G/VVS2 | GIA | 2266801803 | Quote |
Emerald | 2.01 | H/VS1 | GIA | 6207025789 | Quote |
Emerald | 2.01 | G/VS1 | GIA | 6194996147 | Quote |
Emerald | 2.24 | H/VS1 | GIA | 1327138162 | Quote |
Emerald | 2.03 | G/VVS1 | GIA | 6204002321 | Quote |
Emerald | 2.16 | H/VS1 | GIA | 7322169316 | Quote |
Emerald | 2.03 | H/VS1 | GIA | 5191978049 | Quote |
Emerald | 2.41 | G/VVS1 | GIA | 2175287829 | Quote |
Emerald | 2.08 | G/VS1 | GIA | 2193573500 | Quote |
Emerald | 2.50 | H/VS1 | GIA | 1196826926 | Quote |
Emerald | 2.50 | H/VS1 | GIA | 1196826926 | Quote |
Emerald | 2.02 | G/VVS2 | GIA | 7266769455 | Quote |
Emerald | 2.31 | H/VS1 | GIA | 2195609100 | Quote |
Emerald | 2.01 | H/VS1 | GIA | 1325124547 | Quote |
Emerald | 2.25 | H/VVS1 | GIA | 14812250 | Quote |
Emerald | 2.05 | H/VS1 | GIA | 2246693595 | Quote |
Emerald | 2.02 | H/VS1 | GIA | 7243693574 | Quote |
Classic three-stone ring featuring a spectacular emerald cut diamond. The center stone is perfectly flanked by a pair of straight baguettes diamonds set in a bespoke mounting.
Emerald cut diamond - over 2 carat
Straight baguettes side stones
Double claw prongs
Cathedral shank
Hand forged platinum