The stones are available for purchase from Leon Mege Diamond Ambassador service.
Availability is subject to change without notice.
Side stone guide We guarantee the lowest price.
More stones that will work well with this style could be suggested. Please call us (212) 768-3868
Shape | Carat weight | Grade | Lab | Certificate | Request price |
---|---|---|---|---|---|
Pear | 3.14 | I/VVS1 | GIA | 2175441701 | Quote |
Pear | 3.07 | D/IF | GIA | 16926604 | Quote |
Pear | 3.01 | E/VS1 | GIA | 2287201619 | Quote |
Pear | 3.02 | D/IF | GIA | 2155525974 | Quote |
Pear | 3.06 | F/VS2 | GIA | 2141744109 | Quote |
Pear | 3.01 | D/VS2 | GIA | 1152409473 | Quote |
Pear | 3.01 | E/VVS2 | GIA | 2173602623 | Quote |
Pear | 3.48 | E/VS2 | GIA | 2105428721 | Quote |
Pear | 3.04 | D/IF | GIA | 2155399599 | Quote |
Pear | 3.01 | E/VS2 | GIA | 1172266399 | Quote |
Pear | 3.01 | H/VS2 | GIA | 2193128381 | Quote |
Pear | 3.04 | D/VS2 | GIA | 2135134211 | Quote |
Pear | 3.01 | E/VS1 | GIA | 1192561681 | Quote |
Pear | 3.07 | D/IF | GIA | 2151154330 | Quote |
Pear | 3.01 | I/VS1 | GIA | 2205247622 | Quote |
Pear | 3.01 | F/VVS2 | GIA | 6291280087 | Quote |
Pear | 3.09 | E/VS2 | GIA | 1257217576 | Quote |
Pear | 3.25 | J/VS1 | GIA | 7321229958 | Quote |
Pear | 3.01 | F/VS2 | GIA | 5171839017 | Quote |
Pear | 3.11 | E/VS2 | GIA | 7318397251 | Quote |
Pear | 3.08 | E/VVS1 | GIA | 6207435119 | Quote |
Pear | 3.02 | I/VS1 | GIA | 2266965233 | Quote |
Pear | 3.01 | D/VS2 | GIA | 1199440385 | Quote |
Pear | 3.01 | I/VS2 | GIA | 3315364525 | Quote |
Pear | 3.39 | I/VS1 | GIA | 1196128287 | Quote |
Pear | 3.40 | D/VS2 | GIA | 2197775623 | Quote |
Pear | 3.02 | E/VS1 | GIA | 2131110091 | Quote |
Pear | 3.30 | F/VVS1 | GIA | 1112689077 | Quote |
Pear | 3.01 | F/VS2 | GIA | 2326100662 | Quote |
Pear | 3.22 | F/IF | GIA | 1319227283 | Quote |
Pear | 3.01 | D/IF | GIA | 1268022345 | Quote |
Pear | 3.01 | J/VVS1 | GIA | 1152103476 | Quote |
Pear | 3.01 | E/VS2 | GIA | 6194852721 | Quote |
Pear | 3.01 | D/VVS2 | GIA | 14819606 | Quote |
Pear | 3.01 | E/VS1 | GIA | 1253848314 | Quote |
Pear | 3.02 | E/IF | GIA | 1132368649 | Quote |
Pear | 3.00 | D/VS2 | GIA | 2317153024 | Quote |
Pear | 3.08 | D/VS2 | GIA | 5151567092 | Quote |
Pear | 3.01 | H/VVS1 | GIA | 11319351556 | Quote |
Pear | 3.07 | E/VVS1 | GIA | 2193382872 | Quote |
Pear | 3.01 | H/VVS1 | GIA | 2191620480 | Quote |
Pear | 3.22 | D/IF | GIA | 1207157221 | Quote |
Pear | 3.02 | D/IF | GIA | 7321336624 | Quote |
Pear | 3.14 | I/VS1 | GIA | 5141655845 | Quote |
Pear | 3.02 | H/VVS2 | GIA | 2181982155 | Quote |
Pear | 3.45 | D/IF | GIA | 2191921568 | Quote |
Pear | 3.32 | F/VS2 | GIA | 2165505933 | Quote |
Pear | 3.01 | F/VS1 | GIA | 1317227172 | Quote |
Pear | 3.13 | D/VS2 | GIA | 2191479892 | Quote |
Pear | 3.04 | I/VS2 | GIA | 5151671253 | Quote |
Pear | 3.23 | D/FL | GIA | 2155731945 | Quote |
Pear | 3.23 | D/FL | GIA | 2155731945 | Quote |
Pear | 3.01 | E/VVS1 | GIA | 5133658544 | Quote |
Pear | 3.10 | I/VS2 | GIA | 1122384290 | Quote |
Pear | 3.01 | D/VS2 | GIA | 2266145895 | Quote |
Pear | 3.01 | D/VS2 | GIA | 6225271594 | Quote |
Pear | 3.10 | H/VS2 | GIA | 2145617547 | Quote |
Pear | 3.01 | H/VVS2 | GIA | 2155955827 | Quote |
Pear | 3.45 | D/VVS2 | GIA | 2195452130 | Quote |
Pear | 3.18 | D/IF | GIA | 5172515943 | Quote |
Pear | 3.01 | I/VS1 | GIA | 6301477914 | Quote |
Pear | 3.04 | D/IF | GIA | 6193795661 | Quote |
Pear | 3.03 | E/VVS1 | GIA | 6204104575 | Quote |
Pear | 3.30 | D/FL | GIA | 2155672949 | Quote |
Pear | 3.01 | G/VS1 | GIA | 5151547154 | Quote |
Pear | 3.18 | E/IF | GIA | 2191939854 | Quote |
Pear | 3.30 | D/IF | GIA | 2185870525 | Quote |
Pear | 3.08 | D/VS2 | GIA | 6207184649 | Quote |
Pear | 3.25 | G/VS2 | GIA | 2165451889 | Quote |
Pear | 3.03 | H/VVS2 | GIA | 2151359901 | Quote |
Pear | 3.03 | D/VS2 | GIA | 1162197822 | Quote |
Pear | 3.02 | D/VVS2 | GIA | 6194885552 | Quote |
Pear | 3.05 | D/VVS1 | GIA | 2191340115 | Quote |
Pear | 3.30 | G/VS1 | GIA | 2155767174 | Quote |
Pear | 3.37 | I/VS1 | GIA | 6173455756 | Quote |
Pear | 3.23 | G/VVS1 | GIA | 17457609 | Quote |
Pear | 3.15 | J/VVS2 | GIA | 2205426034 | Quote |
Pear | 3.20 | G/VVS2 | GIA | 2304775772 | Quote |
Pear | 3.03 | D/VVS2 | GIA | 2151157357 | Quote |
Pear | 3.04 | D/VS2 | GIA | 2155990939 | Quote |
Pear | 3.01 | I/VS1 | GIA | 2201347841 | Quote |
Pear | 3.01 | G/VS1 | GIA | 2237349632 | Quote |
Pear | 3.18 | G/VS1 | GIA | 2191820562 | Quote |
Pear | 3.46 | D/IF | GIA | 5151706792 | Quote |
Pear | 3.01 | D/IF | GIA | 17487308 | Quote |
Pear | 3.09 | G/IF | GIA | 5161637420 | Quote |
Pear | 3.02 | D/VS2 | GIA | 6232815542 | Quote |
Pear | 3.49 | F/VVS1 | GIA | 1142904489 | Quote |
Pear | 3.01 | D/IF | GIA | 2155984690 | Quote |
Pear | 3.02 | E/VVS1 | GIA | 1186610458 | Quote |
Pear | 3.30 | D/IF | GIA | 6187466923 | Quote |
Pear | 3.01 | D/IF | GIA | 5141841253 | Quote |
Pear | 3.24 | F/VVS1 | GIA | 5182127746 | Quote |
Pear | 3.08 | E/VVS1 | GIA | 5191132140 | Quote |
Marvelous engagement ring featuring a pear shaped diamond. This lavish design incorporates bright-cut pave covering the basket and cascades down the shank on the three sides.
Pear shaped diamond - 3 carat
Bright-cut pave with millegrain
Single claw prongs
Hand forged platinum