The stones are available for purchase from Leon Mege Diamond Ambassador service.
Availability is subject to change without notice.
Side stone guide We guarantee the lowest price.
More stones that will work well with this style could be suggested. Please call us (212) 768-3868
Shape | Carat weight | Grade | Lab | Certificate | Request price |
---|---|---|---|---|---|
Round | 2.01 | F/VS2 | GIA | 5223817540 | Quote |
Round | 2.01 | H/VS2 | GIA | 5313748827 | Quote |
Round | 2.01 | E/VVS1 | GIA | 2183276743 | Quote |
Round | 2.01 | E/VVS2 | GIA | 2191903925 | Quote |
Round | 2.02 | E/VVS2 | GIA | 6262471976 | Quote |
Round | 2.01 | F/VS1 | GIA | 512138719 | Quote |
Round | 2.01 | H/VVS1 | GIA | 5202328227 | Quote |
Round | 2.01 | H/VVS2 | GIA | 2195375092 | Quote |
Round | 2.01 | G/VS2 | GIA | 1333109547 | Quote |
Round | 2.01 | J/VVS1 | GIA | 6325359818 | Quote |
Round | 2.00 | E/VS1 | GIA | 1327927911 | Quote |
Round | 2.00 | E/VS1 | GIA | 6177872679 | Quote |
Round | 2.01 | E/VS1 | GIA | 2185208023 | Quote |
Round | 2.01 | D/VVS1 | GIA | 2171624160 | Quote |
Round | 2.00 | E/VVS1 | GIA | 5101802598 | Quote |
Round | 2.01 | E/VVS1 | GIA | 2145687081 | Quote |
Round | 2.01 | D/VVS2 | GIA | 2227169064 | Quote |
Round | 2.06 | D/VVS2 | GIA | 5323568047 | Quote |
Round | 2.03 | E/VVS2 | GIA | 1172222463 | Quote |
Round | 2.27 | E/VVS2 | GIA | 2175312960 | Quote |
Round | 2.01 | D/VS1 | GIA | 5151828633 | Quote |
Round | 2.00 | D/VS1 | GIA | 6285097489 | Quote |
Round | 2.00 | D/VS1 | GIA | 1206083178 | Quote |
Round | 2.01 | F/VVS2 | GIA | 5191148359 | Quote |
Round | 2.00 | E/VS1 | GIA | 15240128 | Quote |
Round | 2.02 | E/VS1 | GIA | 11163424 | Quote |
Round | 2.01 | E/VS1 | GIA | 7173091438 | Quote |
Round | 2.01 | E/VS1 | GIA | 2141481835 | Quote |
Round | 2.01 | E/VS1 | GIA | 2161608506 | Quote |
Round | 2.02 | E/VS1 | GIA | 5172764960 | Quote |
Round | 2.02 | E/VS1 | GIA | 14693904 | Quote |
Round | 2.03 | G/VVS1 | GIA | 2195500606 | Quote |
Round | 2.01 | F/VS1 | GIA | 2327470306 | Quote |
Round | 2.00 | F/VS1 | GIA | 1162745281 | Quote |
Round | 2.02 | E/VS2 | GIA | 7286937327 | Quote |
Round | 2.05 | G/VS1 | GIA | 1192390204 | Quote |
Round | 2.04 | G/VS1 | GIA | 5202387713 | Quote |
Round | 2.02 | H/VVS2 | GIA | 5182017269 | Quote |
Round | 2.00 | G/VS2 | GIA | 1136641910 | Quote |
Round | 2.00 | H/VS1 | GIA | 6194880491 | Quote |
Round | 2.00 | I/VS1 | GIA | 2205274529 | Quote |
Round | 2.03 | J/VVS2 | GIA | 2201282936 | Quote |
Round | 2.00 | J/VS2 | GIA | 5171642914 | Quote |
Round | 2.00 | D/VVS1 | GIA | 1112539241 | Quote |
Round | 2.00 | E/VVS1 | GIA | 2201411214 | Quote |
Round | 2.00 | F/VS1 | GIA | 2326814245 | Quote |
Round | 2.01 | H/VVS2 | GIA | 5201112435 | Quote |
Round | 2.12 | D/VVS2 | GIA | 6194876972 | Quote |
Round | 2.02 | F/VS1 | GIA | 2195781976 | Quote |
Round | 2.00 | G/VS2 | GIA | 5201157493 | Quote |
Round | 2.03 | H/VS1 | GIA | 16233665 | Quote |
Round | 2.00 | H/VS1 | GIA | 2191202041 | Quote |
Round | 2.03 | I/VS1 | GIA | 1172607038 | Quote |
Round | 2.10 | D/VS1 | GIA | 2171873683 | Quote |
Round | 2.02 | D/VS1 | GIA | 2185126787 | Quote |
Round | 2.04 | D/VS1 | GIA | 2201153681 | Quote |
Round | 2.01 | F/VVS2 | GIA | 14828367 | Quote |
Round | 2.01 | D/VS2 | GIA | 5141714714 | Quote |
Round | 2.01 | F/VS1 | GIA | 1136218041 | Quote |
Round | 2.01 | F/VS1 | GIA | 2195953766 | Quote |
Round | 2.00 | G/VVS2 | GIA | 2308399489 | Quote |
Round | 2.01 | G/VVS2 | GIA | 1186736623613 | Quote |
Round | 2.00 | G/VVS2 | GIA | 6302669487 | Quote |
Round | 2.00 | H/VS1 | GIA | 2205453445 | Quote |
Round | 2.01 | D/VS1 | GIA | 5181157311 | Quote |
Round | 2.01 | I/VS1 | GIA | 2205064791 | Quote |
Round | 2.04 | H/VVS2 | GIA | 2205153639 | Quote |
Round | 2.03 | D/VS1 | GIA | 2205150315 | Quote |
Round | 2.01 | F/VVS2 | GIA | 2191911886 | Quote |
Round | 2.00 | F/VS1 | GIA | 16930278 | Quote |
Round | 2.02 | I/VVS2 | GIA | 6204199488 | Quote |
Round | 2.01 | D/VVS2 | GIA | 7276313313 | Quote |
Round | 2.03 | E/VS1 | GIA | 1192483127 | Quote |
Round | 2.01 | G/VVS1 | GIA | 2205094843 | Quote |
Round | 2.03 | F/VS1 | GIA | 5201311298 | Quote |
Round | 2.00 | J/VVS1 | GIA | 1299803330 | Quote |
Round | 2.02 | J/VVS2 | GIA | 5192459202 | Quote |
Round | 2.01 | D/VS1 | GIA | 2195366769 | Quote |
Round | 2.01 | D/VVS1 | GIA | 11315629158 | Quote |
Round | 2.01 | F/VVS2 | GIA | 5191332942 | Quote |
Round | 2.01 | D/VS2 | GIA | 5131848491 | Quote |
Round | 2.01 | D/VS1 | GIA | 2173281753 | Quote |
Round | 2.01 | E/VS2 | GIA | 6204284015 | Quote |
Round | 2.00 | D/VS1 | GIA | 6272067736 | Quote |
Round | 2.02 | D/VS2 | GIA | 1288401724 | Quote |
Round | 2.00 | G/VVS1 | GIA | 7316248885 | Quote |
Round | 2.02 | H/VVS1 | GIA | 2175674961 | Quote |
Round | 2.01 | H/VS1 | GIA | 2294553103 | Quote |
Round | 2.00 | E/VVS2 | GIA | 1315844941 | Quote |
Round | 2.00 | D/VVS2 | GIA | 1278524465 | Quote |
Round | 2.01 | D/VS1 | GIA | 5191207449 | Quote |
Classic solitaire engagement ring featuring a round diamond. The center stone is held with single claw prongs and this ring has a cathedral shank. This modern look is simple but exudes sophistication with striking hand forged platinum.
Round brilliant - approx. 2 carat
Single claw prongs
Cathedral shank
Hand forged platinum