The stones are available for purchase from Leon Mege Diamond Ambassador service.
Availability is subject to change without notice.
Side stone guide We guarantee the lowest price.
More stones that will work well with this style could be suggested. Please call us (212) 768-3868
Shape | Carat weight | Grade | Lab | Certificate | Request price |
---|---|---|---|---|---|
Round | 2.50 | G/IF | GIA | 7338115905 | Quote |
Round | 2.50 | H/VVS2 | GIA | 2195977005 | Quote |
Round | 2.50 | F/VS1 | GIA | 1289999241 | Quote |
Round | 2.50 | E/VS2 | GIA | 7266422429 | Quote |
Round | 2.50 | H/VS1 | GIA | 6203200209 | Quote |
Round | 2.50 | E/VS1 | GIA | 2203463840 | Quote |
Round | 2.50 | H/VS2 | GIA | 5202066293 | Quote |
Round | 2.50 | F/VS2 | GIA | 6325410451 | Quote |
Round | 2.45 | G/VS2 | GIA | 2198819773 | Quote |
Round | 2.50 | H/VS1 | GIA | 5171083545 | Quote |
Round | 2.50 | G/VS2 | GIA | 3185874801 | Quote |
Round | 2.50 | H/VS2 | GIA | 2266314692 | Quote |
Round | 2.50 | H/VVS2 | GIA | 1172348408 | Quote |
Round | 2.50 | G/VS2 | GIA | 2195991931 | Quote |
Round | 2.46 | I/VS1 | GIA | 2201170747 | Quote |
Round | 2.41 | D/VVS2 | GIA | 5192984227 | Quote |
Round | 2.50 | I/VS2 | GIA | 17313584660 | Quote |
Round | 2.45 | H/VS1 | GIA | 5131312006 | Quote |
Round | 2.50 | H/VS1 | GIA | 5171149456 | Quote |
Round | 2.50 | E/VS2 | GIA | 2191011890 | Quote |
Round | 2.44 | J/VS1 | GIA | 6281563767 | Quote |
Round | 2.50 | F/VS2 | GIA | 3305539111 | Quote |
Round | 2.50 | F/VVS2 | GIA | 5192474459 | Quote |
Round | 2.50 | E/VS2 | GIA | 6275603388 | Quote |
Round | 2.50 | I/VS2 | GIA | 2326115160 | Quote |
Round | 2.50 | F/VS2 | GIA | 2203099092 | Quote |
Round | 2.50 | H/VS1 | GIA | 6312922478 | Quote |
Round | 2.50 | E/VS2 | GIA | 6322978114 | Quote |
Round | 2.50 | F/VS2 | GIA | 1327812145 | Quote |
Round | 2.42 | J/VS1 | GIA | 2334354357 | Quote |
Round | 2.50 | E/VS1 | GIA | 6331147681 | Quote |
Round | 2.43 | G/VS1 | GIA | 2145671511 | Quote |
Round | 2.50 | I/VS2 | GIA | 1176794292 | Quote |
Round | 2.50 | D/VS1 | GIA | 2185442334 | Quote |
Round | 2.50 | G/VS1 | GIA | 5192238372 | Quote |
Round | 2.50 | J/VS2 | GIA | 1298451788 | Quote |
Round | 2.50 | J/VS2 | GIA | 6301320867 | Quote |
Round | 2.50 | H/VS2 | GIA | 1287998438 | Quote |
Round | 2.50 | F/IF | GIA | 1325207825 | Quote |
Round | 2.50 | F/VS2 | GIA | 5323808867 | Quote |
Round | 2.50 | I/VS2 | GIA | 7326922936 | Quote |
Round | 2.50 | G/VS2 | GIA | 2205355382 | Quote |
Round | 2.50 | I/VS2 | GIA | 2205093247 | Quote |
Round | 2.45 | D/IF | GIA | 15789318 | Quote |
Round | 2.50 | F/VVS2 | GIA | 6305617063 | Quote |
Round | 2.46 | H/VVS2 | GIA | 6322094223 | Quote |
Round | 2.50 | F/VVS1 | GIA | 1329173713 | Quote |
Round | 2.50 | G/VS1 | GIA | 6311784570 | Quote |
Round | 2.50 | J/VS2 | GIA | 2324649976 | Quote |
Round | 2.50 | F/VVS2 | GIA | 2328527081 | Quote |
Round | 2.50 | E/VS2 | GIA | 5202387327 | Quote |
Round | 2.50 | I/VS2 | GIA | 2205256210 | Quote |
Round | 2.44 | J/VS2 | GIA | 6175394001 | Quote |
Round | 2.50 | D/VS1 | GIA | 6291288357 | Quote |
Round | 2.50 | G/VS1 | GIA | 7326675879 | Quote |
Round | 2.50 | D/VS2 | GIA | 2205095872 | Quote |
Round | 2.50 | G/VS1 | GIA | 6194959021 | Quote |
Round | 2.50 | D/VVS1 | GIA | 2195556261 | Quote |
Round | 2.42 | E/VS2 | GIA | 2201089250 | Quote |
Round | 2.41 | H/VS2 | GIA | 2171637490 | Quote |
Round | 2.50 | I/VS1 | GIA | 5323299362 | Quote |
Round | 2.40 | F/VS2 | GIA | 5201393924 | Quote |
Round | 2.50 | F/VS2 | GIA | 6332042296 | Quote |
Round | 2.50 | J/VS2 | GIA | 1317881692 | Quote |
Round | 2.50 | D/VS2 | GIA | 2334153307 | Quote |
Round | 2.40 | E/VS1 | GIA | 6177591387 | Quote |
Round | 2.50 | E/VS2 | GIA | 1196840277 | Quote |
Round | 2.46 | G/VS1 | GIA | 7318392486 | Quote |
Round | 2.50 | D/VS1 | GIA | 5226143206 | Quote |
Round | 2.42 | F/VVS2 | GIA | 2205168190 | Quote |
Round | 2.50 | H/IF | GIA | 2201350350 | Quote |
Round | 2.42 | G/VVS1 | GIA | 1139212979 | Quote |
Round | 2.42 | E/VS2 | GIA | 7256707023 | Quote |
Round | 2.43 | D/VS2 | GIA | 1192172772 | Quote |
Round | 2.40 | E/VVS2 | GIA | 2195905023 | Quote |
Round | 2.40 | I/VS2 | GIA | 2203266457 | Quote |
Round | 2.42 | E/VS2 | GIA | 2324475488 | Quote |
Round | 2.41 | I/VS2 | GIA | 1139037374 | Quote |
Round | 2.42 | G/VS1 | GIA | 1152558200 | Quote |
Round | 2.42 | F/VS1 | GIA | 2274955951 | Quote |
Round | 2.50 | H/VS1 | GIA | 2327641854 | Quote |
Round | 2.42 | E/VS2 | GIA | 5156172412 | Quote |
Round | 2.44 | G/VS2 | GIA | 5202248088 | Quote |
Round | 2.40 | H/VS1 | GIA | 5121309947 | Quote |
Round | 2.41 | I/VS2 | GIA | 2131447499 | Quote |
Round | 2.43 | J/VS2 | GIA | 6311394945 | Quote |
Round | 2.40 | J/VS2 | GIA | 2337064734 | Quote |
Round | 2.40 | H/VS1 | GIA | 2135720046 | Quote |
Round | 2.40 | G/VVS1 | GIA | 6147656909 | Quote |
Round | 2.41 | G/VVS2 | GIA | 2195749100 | Quote |
Round | 2.40 | G/VVS2 | GIA | 17321476458 | Quote |
Round | 2.40 | D/VS2 | GIA | 1182906067 | Quote |
Round | 2.40 | I/VS2 | GIA | 6301107663 | Quote |
Round | 2.40 | D/VS2 | GIA | 6312932979 | Quote |
Round | 2.40 | F/VS1 | GIA | 1323910527 | Quote |
Round | 2.40 | J/VS2 | GIA | 3335118672 | Quote |
"Saturn" engagement ring featuring a round diamond.The center stone is encircled by two rows of bright-cut pave.
This ring features a cathedral shank adorned with a row of diamond pave.
Bespoke craftsmanship - always handmade, always hand-forged without use of casting.