The stones are available for purchase from Leon Mege Diamond Ambassador service.
Availability is subject to change without notice.
Side stone guide We guarantee the lowest price.
More stones that will work well with this style could be suggested. Please call us (212) 768-3868
Shape | Carat weight | Grade | Lab | Certificate | Request price |
---|---|---|---|---|---|
Round | 2.02 | I/VVS2 | GIA | 6305677574 | Quote |
Round | 2.03 | I/VVS2 | GIA | 2165886882 | Quote |
Round | 2.01 | I/VVS2 | GIA | 2286393031 | Quote |
Round | 2.13 | I/VVS2 | GIA | 1305816320 | Quote |
Round | 2.07 | I/VS1 | GIA | 2326893390 | Quote |
Round | 2.03 | J/VS2 | GIA | 2327339631 | Quote |
Round | 2.03 | J/VS2 | GIA | 232733931 | Quote |
Round | 2.01 | E/VS1 | GIA | 5181550943 | Quote |
Round | 2.01 | D/VS2 | GIA | 5181667821 | Quote |
Round | 2.03 | F/VS1 | GIA | 2314392490 | Quote |
Round | 2.00 | I/VVS1 | GIA | 1192652291 | Quote |
Round | 2.01 | F/VVS2 | GIA | 6335201703 | Quote |
Round | 2.01 | E/VS1 | GIA | 2317320767 | Quote |
Round | 2.00 | F/VS1 | GIA | 5201221841 | Quote |
Round | 2.20 | E/VVS2 | GIA | 2161874717 | Quote |
Round | 2.13 | E/VVS2 | GIA | 1315208277 | Quote |
Round | 2.18 | D/VVS1 | GIA | 1328650157 | Quote |
Round | 2.02 | F/VVS1 | GIA | 5313340514 | Quote |
Round | 2.04 | F/VVS2 | GIA | 1206203289 | Quote |
Round | 2.10 | F/VVS2 | GIA | 2195972180 | Quote |
Round | 2.01 | E/VS1 | GIA | 1128518728 | Quote |
Round | 2.15 | F/VS1 | GIA | 2326102266 | Quote |
Round | 2.01 | F/VS1 | GIA | 6194830589 | Quote |
Round | 2.02 | G/VVS2 | GIA | 5202394370588 | Quote |
Round | 2.13 | G/VVS2 | GIA | 11318490044 | Quote |
Round | 2.16 | G/VVS2 | GIA | 5182043975 | Quote |
Round | 2.05 | F/VS2 | GIA | 6325427856 | Quote |
Round | 2.13 | F/VS2 | GIA | 2195683226 | Quote |
Round | 2.01 | F/VS2 | GIA | 2317373552 | Quote |
Round | 2.15 | H/VVS2 | GIA | 2205288890 | Quote |
Round | 2.03 | H/VVS2 | GIA | 6193462982 | Quote |
Round | 2.02 | I/VVS1 | GIA | 2334187366 | Quote |
Round | 2.01 | I/VVS2 | GIA | 6301461744 | Quote |
Round | 2.01 | I/VS2 | GIA | 7293910561 | Quote |
Round | 2.15 | J/VVS2 | GIA | 6322843212 | Quote |
Round | 2.03 | I/VS2 | GIA | 2205350773 | Quote |
Round | 2.01 | E/VS1 | GIA | 2304905284 | Quote |
Round | 2.01 | D/IF | GIA | 6173283262 | Quote |
Round | 2.00 | I/VVS2 | GIA | 6203472095 | Quote |
Round | 2.13 | D/VVS1 | GIA | 6183909127 | Quote |
Round | 2.06 | D/VVS2 | GIA | 2195894789 | Quote |
Round | 2.14 | E/VVS2 | GIA | 5181781012 | Quote |
Round | 2.02 | D/VS1 | GIA | 6203021877 | Quote |
Round | 2.19 | D/VS1 | GIA | 6204116778 | Quote |
Round | 2.20 | F/VVS2 | GIA | 5313340520 | Quote |
Round | 2.07 | E/VS1 | GIA | 2287719279 | Quote |
Round | 2.20 | G/VVS1 | GIA | 1206494365 | Quote |
Round | 2.11 | D/VS2 | GIA | 6207108162 | Quote |
Round | 2.01 | D/VS2 | GIA | 7322483673 | Quote |
Round | 2.12 | D/VS2 | GIA | 1327754918 | Quote |
Round | 2.14 | D/VS2 | GIA | 2185055494 | Quote |
Round | 2.01 | F/VS1 | GIA | 7331135122 | Quote |
Round | 2.10 | F/VS1 | GIA | 1319278655 | Quote |
Round | 2.01 | F/VS1 | GIA | 1338115828 | Quote |
Round | 2.02 | E/VS2 | GIA | 2201388083 | Quote |
Round | 2.01 | E/VS2 | GIA | 5201410965 | Quote |
Round | 2.12 | E/VS2 | GIA | 7318720714 | Quote |
Round | 2.16 | F/VS2 | GIA | 2203295297 | Quote |
Round | 2.03 | E/VS2 | GIA | 6311274470 | Quote |
Round | 2.01 | F/VS2 | GIA | 6204010114 | Quote |
Round | 2.01 | E/VS1 | GIA | 1297684850 | Quote |
Round | 2.03 | D/FL | GIA | 2203218652 | Quote |
Round | 2.04 | D/IF | GIA | 16281765761 | Quote |
Round | 2.05 | E/IF | GIA | 2201194894 | Quote |
Round | 2.01 | G/IF | GIA | 7328289053 | Quote |
Round | 2.17 | E/VVS2 | GIA | 6312167533 | Quote |
Round | 2.01 | D/IF | GIA | 2191452930 | Quote |
Round | 2.11 | D/IF | GIA | 6183162255 | Quote |
Round | 2.06 | D/VVS1 | GIA | 11339143773 | Quote |
Round | 2.02 | D/VS1 | GIA | 7328049068 | Quote |
Round | 2.13 | E/VS1 | GIA | 6281423763 | Quote |
Round | 2.01 | E/VS1 | GIA | 6311627917 | Quote |
Round | 2.01 | D/VS2 | GIA | 6305314085 | Quote |
Round | 2.02 | D/VS2 | GIA | 2287984873 | Quote |
Round | 2.01 | D/VVS1 | GIA | 11289764969 | Quote |
Round | 2.06 | F/IF | GIA | 2201047340 | Quote |
Round | 2.09 | F/IF | GIA | 5326699088 | Quote |
Round | 2.06 | E/VVS2 | GIA | 6187038962 | Quote |
Round | 2.15 | E/VVS2 | GIA | 6312930370 | Quote |
Round | 2.02 | E/VVS2 | GIA | 6204007133 | Quote |
Round | 2.02 | E/VVS2 | GIA | 2203119463 | Quote |
Round | 2.08 | E/VVS2 | GIA | 5181585361 | Quote |
Round | 2.01 | D/VS1 | GIA | 16271985947 | Quote |
Round | 2.11 | E/VS1 | GIA | 2324706420 | Quote |
Round | 2.00 | E/VS2 | GIA | 2205306524 | Quote |
Round | 2.17 | D/FL | GIA | 6305503656 | Quote |
Round | 2.03 | D/VVS1 | GIA | 6271383403 | Quote |
Round | 2.06 | D/VVS2 | GIA | 16291104734 | Quote |
Round | 2.01 | E/VVS2 | GIA | 2191903925 | Quote |
Round | 2.02 | E/VVS2 | GIA | 6262471976 | Quote |
Round | 2.00 | E/VS1 | GIA | 6177872679 | Quote |
Round | 2.06 | D/VVS2 | GIA | 5323568047 | Quote |
Round | 2.01 | E/VS1 | GIA | 2161608506 | Quote |
Round | 2.00 | H/VS1 | GIA | 2205453445 | Quote |
Round | 2.00 | E/VVS1 | GIA | 2201411214 | Quote |
Round | 2.03 | D/IF | GIA | 6291525621 | Quote |
Round | 2.12 | D/VVS2 | GIA | 6194876972 | Quote |
Round | 2.02 | D/IF | GIA | 2201168249 | Quote |
Round | 2.00 | D/IF | GIA | 2334091936 | Quote |
Remarkable Cosmo™ engagement ring featuring a stunning round brilliant. Diamond pave is delicately set on the basket and cascades down three-side on the shank.
This style is available for custom orders with stones purchased through Leon Megé only. This style is best suited for square cushion, round and Asscher cut diamonds and gemstones.